
Stelvoet met overgoten voet basis + fg & rvs spindel met volledig schroefdraad - Ø100 + ar
Zakelijk gebruik
Bestellen op rekening mogelijk
Vrijblijvend deskundig advies
Vraag eenvoudig een offerte aan
Hulp nodig?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen.
Product informatie
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 51,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 81,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 111,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 141,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 191,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 52,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 82,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 112,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 142,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 192,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 252,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 76 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 296 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 100 |
| Draadlengte [mm] | 296 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
Technische informatie
| Gewicht [KG] | 0,42 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,46 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,50 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,54 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,61 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,49 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,55 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,61 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,67 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,77 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,88 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,67 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,76 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,85 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,00 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,18 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,08 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,22 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,45 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,74 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,97 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,68 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,02 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,42 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,76 |
|---|

