
Stelvoet met overgoten voet basis + fg & rvs spindel met volledig schroefdraad - Ø125 + ar
Zakelijk gebruik
Bestellen op rekening mogelijk
Vrijblijvend deskundig advies
Vraag eenvoudig een offerte aan
Hulp nodig?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen.
Product informatie
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 52,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 82,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 112,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 142,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 192,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 252,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 76 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 296 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 125 |
| Draadlengte [mm] | 296 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
Technische informatie
| Gewicht [KG] | 0,67 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,72 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,78 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,84 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,94 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,06 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,85 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,94 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,02 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,17 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,35 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,25 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,39 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,63 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,91 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,14 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,86 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,19 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,59 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,93 |
|---|

