
Stelvoet met overgoten voet basis + fg & rvs spindel met volledig schroefdraad - Ø60 + ar
Zakelijk gebruik
Bestellen op rekening mogelijk
Vrijblijvend deskundig advies
Vraag eenvoudig een offerte aan
Hulp nodig?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen.
Product informatie
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 50,5 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 80,5 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 110,5 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 50,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 80,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 110,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 140,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 51,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 81,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 111,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 141,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 191,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 52,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 82,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 112,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 142,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 192,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 60 |
| Draadlengte [mm] | 252,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
Technische informatie
| Gewicht [KG] | 0,15 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,16 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,18 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,17 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,19 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,21 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,23 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,22 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,26 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,30 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,34 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,41 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,30 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,36 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,41 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,47 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,57 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,69 |
|---|

