
Stelvoet met overgoten voet basis + fg & rvs spindel met volledig schroefdraad - Ø75 + ar
Zakelijk gebruik
Bestellen op rekening mogelijk
Vrijblijvend deskundig advies
Vraag eenvoudig een offerte aan
Hulp nodig?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen.
Product informatie
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 50,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 80,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 110,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 140,8 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 51,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 81,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 111,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 141,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 191,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 52,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 82,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 112,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 142,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 192,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 252,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 76 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 75 |
| Draadlengte [mm] | 296 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
Technische informatie
| Gewicht [KG] | 0,23 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,25 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,27 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,30 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,28 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,32 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,36 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,40 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,47 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,36 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,42 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,48 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,53 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,63 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,75 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,54 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,63 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,72 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,87 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,05 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,94 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,09 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,32 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,60 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,84 |
|---|

