
Stelvoet met overgoten voet basis & rvs spindel met volledig schroefdraad - Ø105 + ar
Zakelijk gebruik
Bestellen op rekening mogelijk
Vrijblijvend deskundig advies
Vraag eenvoudig een offerte aan
Hulp nodig?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen.
Product informatie
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 51,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 81,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 111,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 141,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 191,3 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 52,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 82,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 112,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 142,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 192,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 252,3 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 76 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M24 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 106 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 296 |
| Draaddiameter [mm] | M30 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 186 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 246 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
| Product serie | S400 SPLIT |
|---|---|
| Materiaal | RVS |
| Voetplaat diameter [mm] | 105 |
| Draadlengte [mm] | 296 |
| Draaddiameter [mm] | M36 |
Technische informatie
| Gewicht [KG] | 0,45 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,49 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,53 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,57 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,64 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,52 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,58 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,64 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,70 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,80 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,91 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,70 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,79 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,88 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,03 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,21 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,11 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,25 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,49 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,77 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,00 |
|---|
| Gewicht [KG] | 1,71 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,05 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,45 |
|---|
| Gewicht [KG] | 2,79 |
|---|

