
Stelvoet met kunststof voet basis & spindel met volledig schroefdraad - Ø110 + ar
Zakelijk gebruik
Bestellen op rekening mogelijk
Vrijblijvend deskundig advies
Vraag eenvoudig een offerte aan
Hulp nodig?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen.
Product informatie
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 145 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 195 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 115 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 195 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 115 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 145 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 195 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 115 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 145 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
| Product serie | ARTICULATED SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 110 |
| Draadlengte [mm] | 195 |
| Draaddiameter [mm] | M20 |
Technische informatie
| Gewicht [KG] | 0,34 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,41 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,37 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,53 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,30 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,34 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,41 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,37 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,43 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,53 |
|---|

