
Stelvoet met kunststof voet basis & spindel met volledig schroefdraad - Ø40
Zakelijk gebruik
Bestellen op rekening mogelijk
Vrijblijvend deskundig advies
Vraag eenvoudig een offerte aan
Hulp nodig?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen.
Product informatie
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 35 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 60 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 60 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 60 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 35 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M10 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 60 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M12 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 60 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 60 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 85 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
| Product serie | BASIC SERIES |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Voetplaat diameter [mm] | 40 |
| Draadlengte [mm] | 135 |
| Draaddiameter [mm] | M16 |
Technische informatie
| Gewicht [KG] | 0,03 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,05 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,08 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,06 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,07 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,11 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,09 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,13 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,19 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,09 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,13 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,19 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,03 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,05 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,08 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,06 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,07 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,11 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,09 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,13 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,19 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,09 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,13 |
|---|
| Gewicht [KG] | 0,19 |
|---|

